
Refresco em pó Celli
Abacaxi - sachê 1 kg
Quantidade: 10 un. | Peso: 10 Kg
* Imagem meramente ilustrativa.
| Quantidade por Porção | VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 80kcal = 336kJ | 4% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Sódio | 20mg | 1% |
| Vitamina C | 15mg | 33% |



Quantidade: 10 un. | Peso: 10 Kg
* Imagem meramente ilustrativa.
| Quantidade por Porção | VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 80kcal = 336kJ | 4% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Sódio | 20mg | 1% |
| Vitamina C | 15mg | 33% |
